No. 지UK-01 
				이종태 (우곡요) 作 
				정호다완 (14.1 x 13.6 x 6.4 cm) 
			 | 
		 
		
         
		 
       | 
     
      
      
      
        
		
        
			
								 
				No. 지UK-02 
				이종태 (우곡요) 作 
				정호다완 (14.8 x 14.0 x 7.3 cm) 
			 | 
		 
		
         
		 
       | 
     
      
      
      
        
		
        
			
								 
				No. 지UK-03 
				이종태 (우곡요) 作 
				회령다완 (14.4 x 13.8 x 7.0 cm) 
			 | 
		 
		
         
		 
       | 
     
      
      
      
        
		
        
			
								 
				No. 지UK-04 
				이종태 (우곡요) 作 
				회령다완 (14.5 x 14.3 x 7.2 cm) 
			 | 
		 
		
         
		 
       | 
     
      
      
      
        
		
        
			
								 
				No. 지UK-05 
				이종태 (우곡요) 作 
				회령다완 (14.3 x 13.7 x 6.5 cm) 
			 | 
		 
		
         
		 
       | 
     
      
      
      
        
		
        
			
								 
				No. 지UK-06 
				이종태 (우곡요) 作 
				흑유내열주전자 (19.0 x 15.2 x 21.0 cm) 
			 | 
		 
		
         
		 
       | 
     
      
      
      
        
		
        
			
								 
				No. 지UK-07 
				이종태 (우곡요) 作 
				옻칠다관 (12.0 x 7.5 x 8.2 cm) 
			 | 
		 
		
         
		 
       | 
     
      
      
      
        
		
        
			
								 
				No. 지UK-08 
				이종태 (우곡요) 作 
				회령다관 (13.5 x 9.2 x 8.5cm) 
			 | 
		 
		
         
		 
       | 
     
      
      
      
        
		
        
			
								 
				No. 지UK-09 
				이종태 (우곡요) 作 
				회령화병 (10.2 x 17.0 cm) 
			 | 
		 
		
         
		 
       | 
     
      
      
      
        
		
        
			
								 
				No. 지UK-10 
				이종태 (우곡요) 作 
				화병 (8.0 x 14.0 cm) 
			 | 
		 
		
         
		 
       | 
     
      
      
      
        
		
        
			
								 
				No. 지UK-11 
				이종태 (우곡요) 作 
				분청화병 (7.3 x 11.0 cm) 
			 | 
		 
		
         
		 
       | 
     
      
      
      
        
		
        
			
								 
				No. 지UK-12 
				이종태 (우곡요) 作 
				회령잔 (8.0 x 7.7 x 6.4 cm) 
			 | 
		 
		
         
		 
       |